検索結果 物件 38 棟 部屋数 75 室の賃貸情報中 / 21~30 棟を表示中
エリジェティートミガヤ 更新日:2026-11-13
代々木公園駅 徒歩12分「エリジェティートミガヤ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-16-15 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2009/8/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 35.23m²~35.23m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
パークキューブ代々木富ヶ谷 更新日:2026-11-13
代々木公園駅 徒歩9分「パークキューブ代々木富ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-14-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/7/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 32.19m²~32.19m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
エルファーロ代々木上原Ⅱ 更新日:2026-11-13
代々木上原駅 徒歩5分「エルファーロ代々木上原Ⅱ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原2-4-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/7/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 20.21m²~33.36m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ジョイアスガード代々木 更新日:2026-11-13
代々木八幡駅 徒歩8分「ジョイアスガード代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-43-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/7/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 26.97m²~46.90m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
アスティーレ代々木公園 更新日:2026-11-13
代々木八幡駅 徒歩5分「アスティーレ代々木公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区元代々木町52-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/8/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 17.93m²~17.93m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
代々木参宮橋テラス 更新日:2026-11-13
参宮橋駅 徒歩5分「代々木参宮橋テラス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-52-21 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/2/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 59.40m²~59.40m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
テアトル富ヶ谷 更新日:2026-11-13
代々木公園駅 徒歩8分「テアトル富ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-8-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/6/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 55.09m²~55.09m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
グランデュオ代々木2 更新日:2026-11-13
参宮橋駅 徒歩5分「グランデュオ代々木2」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月~0.5ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-56-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/4/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 34.96m²~74.04m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
TS代々木公園 更新日:2026-11-13
代々木八幡駅 徒歩0分「TS代々木公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2026-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-10-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/5/01 | ||
| 構造 | - | ||
| 面積 | 23.16m²~23.16m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
富ヶ谷スプリングス 更新日:2026-11-13
検索結果 物件 38 棟 部屋数 75 室の賃貸情報中 / 21~30 棟を表示中