パークアクシス西大島コンフォートスクエア
up
1023 1DK 14.9万
更新日:2026-11-17
- 賃料
-
14.9万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.9万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
パークアクシス西大島コンフォートスクエア 1023 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
都営新宿線 「西大島」
駅から徒歩4分
「 パークアクシス西大島コンフォートスクエア 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ31.8平米のお部屋です。 「パークアクシス西大島コンフォートスクエア 1023」のお部屋です。 都営新宿線 西大島駅から徒歩4分です。東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2026-11-17 |
| 所在地 | 江東区大島4-6-17 パークアクシス西大島コンフォートスクエア |
|---|---|
| 交通 |
都営新宿線「西大島」駅 徒歩4分 都営新宿線「大島」駅 徒歩4分 JR中央・総武線「亀戸」駅 徒歩14分 都営新宿線「東大島」駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 2025/10 | 面積 | 31.8m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 10階 |
| 部屋/区画番号 | 1023 | 総戸/区画数 | 446 |
| 向き | 東 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1DK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| URL | 「パークアクシス西大島コンフォートスクエア 1023」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 1DK | 31.8m2 | 14.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1DK | 31.8m2 | 14.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 1DK | 31.8m2 | 14.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 322 | 1LDK | 38.51m2 | 17.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1DK | 31.8m2 | 14.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 435 | 1LDK | 39.85m2 | 17.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1322 | 1DK | 27.2m2 | 13.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1DK | 25.35m2 | 13.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 1DK | 25.35m2 | 13.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 519 | 1DK | 31.8m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 522 | 1DK | 31.8m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 523 | 1DK | 31.8m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 526 | 1LDK | 34.4m2 | 15.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 529 | 1LDK | 39.2m2 | 18.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1LDK | 37.83m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 528 | 1LDK | 39.85m2 | 18.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 626 | 1LDK | 34.4m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 628 | 1LDK | 39.85m2 | 17.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 634 | 1LDK | 39.2m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 631 | 1LDK | 36.8m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 717 | 1R | 25.63m2 | 13.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 736 | 1LDK | 32.41m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 729 | 1LDK | 39.2m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 735 | 1LDK | 39.85m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 719 | 1DK | 31.8m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 720 | 1DK | 31.8m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 722 | 1DK | 31.8m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 1R | 26.83m2 | 13.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 819 | 1DK | 31.8m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 820 | 1DK | 31.8m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 821 | 1DK | 31.8m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 822 | 1DK | 31.8m2 | 14.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 824 | 1LDK | 38.51m2 | 17.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 831 | 1LDK | 36.8m2 | 17.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 826 | 1LDK | 34.4m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 832 | 1LDK | 36.8m2 | 17.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 929 | 1LDK | 39.2m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 916 | 1R | 26.83m2 | 13.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 935 | 1LDK | 39.85m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 928 | 1LDK | 39.85m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1019 | 1DK | 31.8m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1021 | 1DK | 31.8m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1020 | 1DK | 31.8m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1032 | 1LDK | 36.8m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1031 | 1LDK | 36.8m2 | 17.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1026 | 1LDK | 34.4m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1018 | 1DK | 31.8m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1111 | 1DK | 25.35m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1DK | 25.35m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1106 | 1DK | 25.35m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1109 | 1DK | 25.35m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1110 | 1DK | 25.35m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1112 | 1DK | 25.35m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1131 | 1LDK | 36.8m2 | 17.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1231 | 1LDK | 36.8m2 | 17.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1230 | 1DK | 27.2m2 | 13.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1232 | 1LDK | 36.8m2 | 17.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1234 | 1LDK | 39.2m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1235 | 1LDK | 39.85m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 37.83m2 | 18.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1308 | 1R | 26.83m2 | 14.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 2LDK | 53.53m2 | 26.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1316 | 1LDK | 38.51m2 | 18.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1317 | 1LDK | 39.09m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1325 | 1DK | 27.2m2 | 13.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1318 | 1LDK | 34.4m2 | 16.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1332 | 1R | 25.2m2 | 13.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1420 | 2LDK | 50.4m2 | 25.5万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 2LDK | 50.71m2 | 25.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1414 | 2LDK | 51.2m2 | 26.2万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1418 | 3LDK | 64.4m2 | 33.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パークアクシス西大島コンフォートスクエア 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
グランサージュⅡ
78,000円 ~ 86,000円
1R
西武新宿線 鷺ノ宮駅 -
UP
オルキデ蘆花公園拾番館
238,000円
2LDK
京王線 八幡山駅 -
UP
GENOVIA大森町
125,000円 ~ 164,000円
1R - 1LDK
京急本線 大森町駅 -
UP
パークアクシス品川シーサイド
164,000円 ~ 283,000円
1LDK - 2LDK
りんかい線 品川シーサイド駅
新宿の物件
-
UP
ザ・パークハビオSOHO市谷左内町
156,700円 ~ 501,700円
1K - 2LDK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
179,000円
1DK
東京メトロ南北線 市ヶ谷駅 -
UP
若葉ビューアパートメント
170,000円
1DK
JR中央線(快速) 四ッ谷駅 -
UP
プラウド ジェム市ヶ谷
230,000円
1LDK
都営新宿線 曙橋駅
港区の物件
-
UP
クレジデンス虎ノ門
238,000円
1LDK
都営三田線 御成門駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
470,000円
1SLDK
JR山手線 新橋駅 -
UP
赤坂タワーレジデンストップオブザヒル
430,000円
1LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
269,000円 ~ 560,000円
1LDK - 3LDK
JR山手線 品川駅
中央区の物件
-
UP
リバーレ日本橋三越前
164,000円
1K
東京メトロ日比谷線 人形町駅 -
UP
プライマル中央ミナト
150,000円 ~ 244,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
246,000円 ~ 289,000円
2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
プラウドフラット三越前イースト
207,000円 ~ 319,000円
1LDK - 2LDK
JR総武本線 新日本橋駅
