ロイヤルパークス品川
up
811 1LDK 26.9万 更新日:2026-11-13

賃料
26.9万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
26.9万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ロイヤルパークス品川 811 へのお問い合せはゼロヘヤまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
ゼロヘヤまで
03-6380-4411
〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目21-1日銀物産ビル 3階
営業時間:10:00~19:00

物件詳細

物件説明
「品川」 駅から徒歩11分 「 ロイヤルパークス品川 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ40.07平米のお部屋です。
「ロイヤルパークス品川 811」のお部屋です。 東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。
更新日:2026-11-13
所在地 港区港南3-5-21
ロイヤルパークス品川
交通
築年月 2025/1 面積 40.07m²
建物階数 地上28階 部屋階数 8階
部屋/区画番号 811 総戸/区画数 458
向き 西 建物構造 RC
間取内容 1LDK
駐車場 有 月額55,000円(税込)~ 空き状況はお問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット飼育可 , タワーマンション , スポーツジム有り , 駐車場有り , 高級賃貸物件
URL 「ロイヤルパークス品川 811」の最新情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
206 1LDK 44.26m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 53.99m2 36.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 2LDK 56.46m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
421 1LDK 48.92m2 31.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 63.34m2 41.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 53.99m2 36.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 2LDK 63.34m2 41.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 62.31m2 42.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 45.57m2 28.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 45.57m2 28.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 2LDK 53.99m2 36.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
919 1LDK 42.49m2 29.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 2LDK 52.58m2 34.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 2LDK 55.25m2 37.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1012 2LDK 58.26m2 38.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1016 3LDK 79.36m2 51.1万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 2LDK 55.25m2 37.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1117 2LDK 66.58m2 43.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1214 2LDK 73.52m2 47.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1215 2LDK 68.28m2 46.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1317 2LDK 66.58m2 43.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1404 1LDK 51.78m2 34.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1517 2LDK 66.58m2 43.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1717 2LDK 66.58m2 43.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1710 2LDK 68.11m2 44.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1711 2LDK 66.55m2 43.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1817 2LDK 66.58m2 43.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1810 2LDK 68.11m2 44.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1812 2LDK 58.26m2 39.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1910 2LDK 68.11m2 44.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2016 3LDK 79.36m2 51.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2103 2LDK 63.98m2 42.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2117 2LDK 66.58m2 43.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2203 2LDK 66.15m2 44.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2210 2LDK 61.21m2 42.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2308 2LDK 78.94m2 53.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2305 2LDK 62.79m2 42.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2411 2LDK 61.21m2 42.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2509 2LDK 78.94m2 53.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2511 2LDK 61.21m2 42.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ロイヤルパークス品川 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件