ロイヤルパークス赤羽ノース
up
514 1LDK 22.2万
更新日:2026-11-13
- 賃料
-
22.2万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.2万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
ロイヤルパークス赤羽ノース 514 へのお問い合せはゼロヘヤまで
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
「志茂」
駅から徒歩8分
「 ロイヤルパークス赤羽ノース 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ49.16平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス赤羽ノース 514」のお部屋です。 東京で「仲介手数料ゼロ」の高級賃貸マンションのお部屋を探すなら【ZEROナビ!】まで。 更新日:2026-11-13 |
| 所在地 | 北区神谷3-15-5 ロイヤルパークス赤羽ノース |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025/9 | 面積 | 49.16m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 514 | 総戸/区画数 | 474 |
| 向き | 北 | 建物構造 | RC |
| 間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 有 空き状況はお問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット飼育可 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| URL | 「ロイヤルパークス赤羽ノース 514」の最新情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2LDK | 55.8m2 | 26.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 2LDK | 55.8m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 2LDK | 55.8m2 | 26.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 2LDK | 55.8m2 | 26.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 2LDK | 55.8m2 | 26.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 110 | 2LDK | 65.5m2 | 31.1万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 111 | 2LDK | 65.5m2 | 28.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 225 | 1DK | 32.55m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 233 | 1DK | 32.55m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 221 | 1DK | 32.55m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 232 | 1DK | 32.55m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 237 | 1LDK | 40.95m2 | 17.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 243 | 1LDK | 40.95m2 | 17.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 245 | 2DK | 46.2m2 | 20.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 55.8m2 | 24.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 55.8m2 | 24.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 2LDK | 65.5m2 | 29.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 2LDK | 55.8m2 | 24.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 2LDK | 65.5m2 | 29.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 336 | 2DK | 46.2m2 | 20.2万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 2LDK | 65.5m2 | 29.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 2LDK | 65.5m2 | 28.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 355 | 3LDK | 65.5m2 | 28.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 356 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 351 | 4LDK | 83m2 | 37.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 354 | 3LDK | 65.5m2 | 27.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 344 | 1LDK | 40.95m2 | 17.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 340 | 1LDK | 40.95m2 | 17.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1LDK | 40.95m2 | 17.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 342 | 1LDK | 40.95m2 | 17.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 337 | 2DK | 46.2m2 | 20.2万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 330 | 1DK | 32.55m2 | 14.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 350 | 2DK | 46.2m2 | 20.2万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 55.8m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 55.8m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 2LDK | 55.8m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 2LDK | 55.8m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 2LDK | 55.8m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 353 | 3LDK | 65.5m2 | 27.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 2LDK | 65.5m2 | 29.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 437 | 2DK | 46.2m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 2LDK | 55.8m2 | 25.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2LDK | 55.8m2 | 25.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 2LDK | 65.5m2 | 29.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 456 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 442 | 1LDK | 40.95m2 | 17.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 440 | 1LDK | 40.95m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 418 | 1LDK | 40.95m2 | 17.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 453 | 3LDK | 65.5m2 | 27.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 2LDK | 55.8m2 | 25.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 2LDK | 55.8m2 | 25.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 2LDK | 55.8m2 | 25.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 454 | 3LDK | 65.5m2 | 27.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 452 | 3LDK | 65.5m2 | 27.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 2LDK | 65.5m2 | 29.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 537 | 2DK | 46.2m2 | 20.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 536 | 2DK | 46.2m2 | 20.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 2LDK | 55.8m2 | 25.1万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 2LDK | 65.5m2 | 29.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 2LDK | 65.5m2 | 29.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 556 | 3LDK | 70m2 | 29.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 540 | 1LDK | 40.95m2 | 18.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 544 | 1LDK | 40.95m2 | 18.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 2LDK | 55.8m2 | 25.1万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 2LDK | 55.8m2 | 25.1万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 2LDK | 55.8m2 | 25.1万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 552 | 3LDK | 65.5m2 | 27.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 553 | 3LDK | 65.5m2 | 27.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 2LDK | 65.5m2 | 29.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 652 | 3LDK | 65.5m2 | 30.7万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 3LDK | 70m2 | 33.2万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 2LDK | 55.8m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 654 | 3LDK | 65.5m2 | 30.7万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 653 | 3LDK | 65.5m2 | 30.7万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 55.8m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 3LDK | 70m2 | 33.2万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 2LDK | 65.5m2 | 31.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 2LDK | 55.8m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 656 | 3LDK | 70m2 | 33.2万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 2LDK | 55.8m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 655 | 3LDK | 65.5m2 | 30.7万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 2LDK | 55.8m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 1LDK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 638 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 647 | 1LDK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 651 | 4LDK | 83m2 | 42.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 649 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 622 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 627 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 630 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 631 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 633 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 623 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 635 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 626 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 624 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 620 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 625 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 619 | 1LDK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 643 | 1LDK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 641 | 1LDK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 642 | 1LDK | 40.95m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 1LDK | 40.95m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 646 | 1LDK | 40.95m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 644 | 1LDK | 40.95m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 648 | 1LDK | 40.95m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 615 | 1LDK | 40.95m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 637 | 2DK | 46.2m2 | 20.5万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 636 | 2DK | 46.2m2 | 20.5万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 634 | 2LDK | 55.1m2 | 24.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 2LDK | 55.8m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 2LDK | 55.8m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2LDK | 55.8m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 629 | 1DK | 32.55m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 612 | 2LDK | 65.5m2 | 31.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 611 | 2LDK | 65.5m2 | 31.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 731 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 721 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 723 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 722 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 727 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 720 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 730 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 749 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 729 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 726 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 732 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 733 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 724 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 725 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 728 | 1DK | 32.55m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 739 | 1LDK | 32.55m2 | 15.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 743 | 1LDK | 32.55m2 | 15.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 719 | 1LDK | 32.55m2 | 15.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 741 | 1LDK | 32.55m2 | 15.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 742 | 1LDK | 40.95m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 740 | 1LDK | 40.95m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 715 | 1LDK | 40.95m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 744 | 1LDK | 40.95m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 716 | 1LDK | 40.95m2 | 19.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 737 | 2DK | 46.2m2 | 22.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 714 | 1LDK | 49.16m2 | 24.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 734 | 2LDK | 55.1m2 | 26.2万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 2LDK | 55.8m2 | 26.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 2LDK | 55.8m2 | 26.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 2LDK | 55.8m2 | 26.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 711 | 2LDK | 65.5m2 | 31.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 712 | 2LDK | 65.5m2 | 31.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 838 | 1DK | 32.55m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 817 | 1LDK | 32.55m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 851 | 4LDK | 83m2 | 37.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 2LDK | 55.8m2 | 26.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 811 | 2LDK | 65.5m2 | 31.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 812 | 2LDK | 65.5m2 | 31.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 916 | 3LDK | 73.5m2 | 32.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 931 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 928 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 929 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 932 | 3LDK | 78.75m2 | 36.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 936 | 3LDK | 65.5m2 | 31.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 3LDK | 70m2 | 33.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 938 | 3LDK | 70m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 915 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 922 | 3LDK | 65.1m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 923 | 3LDK | 65.1m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 937 | 3LDK | 65.5m2 | 27.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 935 | 3LDK | 65.5m2 | 31.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 907 | 2LDK | 55.8m2 | 28.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 2LDK | 55.8m2 | 26.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 2LDK | 55.8m2 | 26.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 920 | 3LDK | 65.1m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 919 | 3LDK | 65.1m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 918 | 3LDK | 65.1m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 934 | 3LDK | 65.5m2 | 31.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1013 | 3LDK | 70m2 | 33.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1038 | 3LDK | 70m2 | 33.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1015 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1031 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1027 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1028 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1030 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1016 | 3LDK | 73.5m2 | 35.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1025 | 3LDK | 78.75m2 | 38.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1032 | 3LDK | 78.75m2 | 38.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1024 | 2LDK | 55.1m2 | 28.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1026 | 3LDK | 78.75m2 | 38.0万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 2LDK | 55.8m2 | 27.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 2LDK | 55.8m2 | 28.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1007 | 2LDK | 55.8m2 | 28.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1023 | 3LDK | 65.1m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1022 | 3LDK | 65.1m2 | 30.5万円 | 30,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
