ブルックサイドレジデンス木場
new
更新日:2026-11-13
| 所在地 | 江東区塩浜2-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
「木場」駅
徒歩9分 「東陽町」駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 13.1万円 ~ 34.0万円 | ||
| 建物構造 | RC | 建物階数 | 地上18階 |
| 間取内容 | 1DK 〜 3LDK | 面積 | 25.90m²~65.85m² |
| 総戸数 | 563 | 築年月 | 2026/3 |
「ブルックサイドレジデンス木場」物件画像の一覧
『ブルックサイドレジデンス木場』が仲介手数料無料!!
ZEROナビ!は「全ての物件」の「仲介手数料が完全無料」のサービスです。
しかも『ブルックサイドレジデンス木場』は
【礼金ゼロ】
でさらにお得に契約が可能!
高級賃貸をお得に賢く初期費用を抑えて契約しましょう!
ZEROナビ!は、東京のすべての物件で仲介手数料無料化を目指す「ゼロヘヤ」が運営しています。
他社で内見した物件、初期費用の比較など大歓迎!
高級マンションを契約するなら絶対にお得なので、是非お気軽にお問い合わせください。
物件詳細
| 物件名 | ブルックサイドレジデンス木場 |
|---|---|
| 「ブルックサイドレジデンス木場」の概要 | 「木場」駅、徒歩9分「ブルックサイドレジデンス木場」の物件情報です。
(2026-11-13 更新) 賃料:13.1万円~34.0万円、 間取り: 1DK 〜 3LDK 、 面積:25.90m²~65.85m²、 地上18階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「ZEROナビ!」は都内の高級賃貸マンションを集めた賃貸物件情報サイトです。 「ブルックサイドレジデンス木場」は現在 2LDK 1LDK 2K 1DK 3LDK のお部屋がご契約可能です。 現在119室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 高級賃貸マンションを探すなら情報がどこよりも早い「ゼロヘヤ」へ! |
| 所在地 | 江東区塩浜2-8-1 |
| 交通 |
| 状態 | 空室有り | ||
|---|---|---|---|
| 建物特徴 | ペット飼育可 , デザイナーズ , 新築 , 駐車場有り , 高級賃貸物件 | ||
| URL | 「ブルックサイドレジデンス木場」 | ||
| 最新情報はこちら |
江東区の高級賃貸(区) 「木場駅の賃貸物件」 |
||
ブルックサイドレジデンス木場 へのお問い合せはゼロヘヤまで
「ブルックサイドレジデンス木場」の空室情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 2LDK | 55.26m2 | 230,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 340 | 1LDK | 39.87m2 | 191,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 424 | 2K | 26.5m2 | 132,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 2K | 26.34m2 | 131,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2LDK | 46.63m2 | 232,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 428 | 2K | 27.62m2 | 135,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 2LDK | 54.31m2 | 239,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 1LDK | 30.94m2 | 155,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 524 | 2K | 26.5m2 | 133,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 516 | 2K | 26.34m2 | 132,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1DK | 29.76m2 | 152,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 54.31m2 | 240,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 517 | 2K | 27.75m2 | 131,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 628 | 2K | 27.62m2 | 132,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 647 | 2LDK | 49.38m2 | 230,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1LDK | 30.94m2 | 157,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1DK | 27.94m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 2K | 28.41m2 | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 2K | 26.31m2 | 139,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 2K | 29.87m2 | 157,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 1LDK | 30.94m2 | 157,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 2K | 29.76m2 | 157,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 615 | 1DK | 27.9m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 2K | 26.34m2 | 134,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 2K | 27.75m2 | 135,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 620 | 2K | 25.9m2 | 134,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 621 | 2K | 28.43m2 | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 622 | 1DK | 26.59m2 | 139,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 624 | 2K | 26.5m2 | 134,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 625 | 2K | 27.65m2 | 132,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 2LDK | 54.31m2 | 245,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 717 | 2K | 27.75m2 | 136,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 30.94m2 | 161,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 710 | 1LDK | 30.94m2 | 162,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 713 | 2K | 29.76m2 | 158,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 716 | 2K | 26.34m2 | 135,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 708 | 2K | 26.31m2 | 144,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 722 | 1DK | 26.59m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 718 | 2K | 26.64m2 | 144,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1DK | 27.94m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 724 | 2K | 26.5m2 | 136,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 714 | 1DK | 26.32m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 738 | 1DK | 26.32m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 723 | 1DK | 27.78m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 720 | 2K | 25.9m2 | 139,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 747 | 2LDK | 49.38m2 | 235,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 719 | 2K | 27.78m2 | 147,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 711 | 1DK | 30.47m2 | 159,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 721 | 2K | 28.43m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 712 | 2K | 25.95m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 715 | 1DK | 27.9m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 735 | 2K | 26.57m2 | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 736 | 2K | 26.74m2 | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 727 | 2K | 26.5m2 | 138,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 730 | 2K | 26.38m2 | 138,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 734 | 2K | 26.76m2 | 138,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 733 | 2K | 27.94m2 | 139,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 732 | 2K | 27.84m2 | 139,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 737 | 1DK | 26.52m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 743 | 2K | 28.44m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 744 | 2K | 28.38m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 729 | 2K | 27.8m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 739 | 1DK | 27.91m2 | 144,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 731 | 2K | 29.83m2 | 155,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 740 | 1LDK | 39.87m2 | 216,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 2LDK | 54.31m2 | 258,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 1DK | 26.34m2 | 136,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 818 | 1DK | 26.64m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 834 | 1LDK | 39.87m2 | 217,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 815 | 1DK | 27.9m2 | 144,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 817 | 1DK | 27.75m2 | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 916 | 2K | 26.34m2 | 137,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 920 | 2K | 25.9m2 | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 912 | 2K | 25.95m2 | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 914 | 1DK | 26.32m2 | 142,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 922 | 3LDK | 64.1m2 | 315,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 2LDK | 54.31m2 | 265,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 921 | 2K | 28.43m2 | 144,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 30.94m2 | 162,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 2K | 29.87m2 | 158,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1DK | 27.94m2 | 144,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 915 | 1DK | 27.9m2 | 145,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 2K | 27.75m2 | 138,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 46.63m2 | 237,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2LDK | 47.18m2 | 235,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1022 | 2LDK | 53.52m2 | 290,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1026 | 2K | 26.76m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 120 | 3LDK | 64.23m2 | 340,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 2LDK | 47.18m2 | 237,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1127 | 1DK | 27.91m2 | 146,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1120 | 3LDK | 64.23m2 | 335,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 123 | 2K | 26.57m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1128 | 1LDK | 39.87m2 | 219,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1124 | 2K | 26.74m2 | 140,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1129 | 2K | 28.41m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1122 | 2K | 26.76m2 | 141,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 131 | 2K | 28.44m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 125 | 1DK | 26.52m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 11階 | 2K | 28.36m2 | 143,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1126 | 1DK | 26.32m2 | 145,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1221 | 3LDK | 65.85m2 | 340,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 2LDK | 47.18m2 | 238,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 231 | 1LDK | 46.37m2 | 238,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1318 | 3LDK | 64.7m2 | 340,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1329 | 2LDK | 49.38m2 | 247,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 2LDK | 54.31m2 | 281,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1506 | 2LDK | 56.64m2 | 295,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1504 | 3LDK | 62.66m2 | 305,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1507 | 3LDK | 62.75m2 | 315,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1513 | 2LDK | 56.31m2 | 280,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1502 | 2LDK | 46.63m2 | 245,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1505 | 2LDK | 57.32m2 | 295,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1601 | 2LDK | 54.31m2 | 284,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1603 | 2LDK | 47.18m2 | 244,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1604 | 3LDK | 62.66m2 | 330,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1605 | 2LDK | 57.32m2 | 308,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1607 | 3LDK | 62.75m2 | 330,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1608 | 2LDK | 55.85m2 | 299,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1609 | 2LDK | 55.86m2 | 299,000円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
部屋間取り一覧
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
このページについて
高級賃貸ならZEROナビ!にお任せください!
「ブルックサイドレジデンス木場」を「仲介手数料無料」でご契約いただけます。
「木場」駅から
徒歩9分に位置する人気の高級賃貸マンションです。
いまなら
「礼金ゼロ」
のキャンペーン中で更にお得に契約が可能!
この高級マンションは
「ペット飼育可」
「デザイナーズ」
「高級賃貸」の物件です。
◇スタッフから一言
このマンションには「ペット飼育可」のお部屋もあるので大切なペットと一緒に生活できます。
物件内には
がついていますので気持ちよく生活できます。
全ての高級物件は、仲介手数料が完全無料です!
ZEROナビ!(ゼロヘヤが運営)で賢くお得に高級賃貸を契約しましょう!
お問い合わせは24時間受付中!
03-6380-4411(10:00~19:00)
03-4577-8355(19:00~10:00)※夜間のお電話は「ゼロヘヤのHPを見た」とお伝え下さい!
高級賃貸の新着情報
-
UP
コートハウス千歳船橋
261,000円 ~ 263,000円
3LDK
千歳船橋駅 -
UP
グランサージュⅡ
78,000円 ~ 86,000円
1R
鷺ノ宮駅 -
UP
オルキデ蘆花公園拾番館
238,000円
2LDK
八幡山駅 -
UP
GENOVIA大森町
125,000円 ~ 164,000円
1R - 1LDK
大森町駅
新宿の高級賃貸物件
-
UP
ザ・パークハビオSOHO市谷左内町
156,700円 ~ 471,700円
1K - 2LDK
市ヶ谷駅 -
UP
パークアクシス市谷左内町
179,000円
1DK
市ヶ谷駅 -
UP
若葉ビューアパートメント
170,000円
1DK
四ッ谷駅 -
UP
プラウド ジェム市ヶ谷
230,000円
1LDK
曙橋駅
港区の高級賃貸物件
-
UP
クレジデンス虎ノ門
238,000円
1LDK
御成門駅 -
UP
グラディート汐留ロッソ
470,000円
1SLDK
新橋駅 -
UP
赤坂タワーレジデンストップオブザヒル
430,000円
1LDK
赤坂駅 -
UP
ロイヤルパークス品川
269,000円 ~ 534,000円
1LDK - 3LDK
品川駅
中央区の高級賃貸物件
-
UP
リバーレ日本橋三越前
164,000円
1K
人形町駅 -
UP
プライマル中央ミナト
150,000円 ~ 244,000円
1DK - 2LDK
新富町駅 -
UP
プラウドフラット日本橋馬喰町
246,000円 ~ 289,000円
2LDK
馬喰町駅 -
UP
プラウドフラット三越前イースト
207,000円 ~ 319,000円
1LDK - 2LDK
新日本橋駅
